Home

Face șuncă al lor convertor miliarde lei in milioane lei gheaţă conformitate ţânţar

APIA începe plăţile în avans pentru schemele de plăţi directe – Arges Live
APIA începe plăţile în avans pentru schemele de plăţi directe – Arges Live

Finanţele au împrumutat, astăzi, 400 milioane lei de la bănci - 11.07.2019  | BURSA.RO
Finanţele au împrumutat, astăzi, 400 milioane lei de la bănci - 11.07.2019 | BURSA.RO

Guvernul strange in acest an 2,4 miliarde lei de la firme in contul  persoanelor cu handicap care nu exista pe statul de plata |  BanciBancomate.ro
Guvernul strange in acest an 2,4 miliarde lei de la firme in contul persoanelor cu handicap care nu exista pe statul de plata | BanciBancomate.ro

Romanian leu - Wikipedia
Romanian leu - Wikipedia

ZF: Un român a împrumutat statul cu 400 de milioane de lei în emisiunea de  titluri de stat Fidelis
ZF: Un român a împrumutat statul cu 400 de milioane de lei în emisiunea de titluri de stat Fidelis

MFP a împrumutat, ieri, 100 milioane lei de la bănci - 07.09.2018 | BURSA.RO
MFP a împrumutat, ieri, 100 milioane lei de la bănci - 07.09.2018 | BURSA.RO

Convertor valutar | Curs BNR
Convertor valutar | Curs BNR

Ministerul Finanţelor a împrumutat 500 de milioane de lei de la bănci, la  un randament de 4% pe an - Ziarul Unirea
Ministerul Finanţelor a împrumutat 500 de milioane de lei de la bănci, la un randament de 4% pe an - Ziarul Unirea

LA NOUĂ LUNI 1,24 miliarde lei - impozitul pe profit al băncilor de la noi  - 23.11.2018 | BURSA.RO
LA NOUĂ LUNI 1,24 miliarde lei - impozitul pe profit al băncilor de la noi - 23.11.2018 | BURSA.RO

A luat 5 miliarde de lei vechi! Un sucevean a obţinut un profit imens -  Fanatik.ro
A luat 5 miliarde de lei vechi! Un sucevean a obţinut un profit imens - Fanatik.ro

Ministerul de Finanţe a împrumutat 555 milioane lei de la bănci, cu 55 mil.  lei peste
Ministerul de Finanţe a împrumutat 555 milioane lei de la bănci, cu 55 mil. lei peste

Purtătorul de cuvânt al PNL: Bani ar fi pentru majorarea salariilor la  stat, veniturile din 2022 sunt mai mari cu 40,3 miliarde de lei - 7Media.ro
Purtătorul de cuvânt al PNL: Bani ar fi pentru majorarea salariilor la stat, veniturile din 2022 sunt mai mari cu 40,3 miliarde de lei - 7Media.ro

Românii au depus în bănci 124,5 miliarde lei anul trecut
Românii au depus în bănci 124,5 miliarde lei anul trecut

Rectificare bugetară: Guvernul vrea să taie bani de la bugetul de pensii,  salarii, alocații - 7Media.ro
Rectificare bugetară: Guvernul vrea să taie bani de la bugetul de pensii, salarii, alocații - 7Media.ro

Convertor valutar | Curs BNR
Convertor valutar | Curs BNR

Masa monetară a BNR, 365,22 miliarde lei. În circulație, 66,40 miliarde, la  31 august | Realitatea Financiară
Masa monetară a BNR, 365,22 miliarde lei. În circulație, 66,40 miliarde, la 31 august | Realitatea Financiară

Leul s-a apreciat miercuri la 4,8367 lei pentru un euro | PROFIT.ro
Leul s-a apreciat miercuri la 4,8367 lei pentru un euro | PROFIT.ro

SUPLIMENTAR LA ÎMPRUMUTUL DE 500 MILIOANE LEI DE LUNI, MFP a împrumutat 60 milioane  lei de la bănci - 22.08.2018 | BURSA.RO
SUPLIMENTAR LA ÎMPRUMUTUL DE 500 MILIOANE LEI DE LUNI, MFP a împrumutat 60 milioane lei de la bănci - 22.08.2018 | BURSA.RO

Băncile au avut mai puține încasări în numerar în primele 6 luni.  Indicatorul a scăzut cu aproape 6 miliarde lei | Bizlaw
Băncile au avut mai puține încasări în numerar în primele 6 luni. Indicatorul a scăzut cu aproape 6 miliarde lei | Bizlaw

Convertor valutar | Curs BNR
Convertor valutar | Curs BNR

Uluitor! Acum poți câștiga 700 de milioane bani gheaţă! Nu rata premii de 5  miliarde la turneul săptămânii!
Uluitor! Acum poți câștiga 700 de milioane bani gheaţă! Nu rata premii de 5 miliarde la turneul săptămânii!

AJUNS LA 26,97 MILIARDE LEI, ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI: Deficitul  bugetar a crescut de la 1,77% la 2,6% din PIB - 30.10.2019 | BURSA.RO
AJUNS LA 26,97 MILIARDE LEI, ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI: Deficitul bugetar a crescut de la 1,77% la 2,6% din PIB - 30.10.2019 | BURSA.RO

Guvernul a împrumutat în 2019 aproximativ 7 miliarde de euro | PROFIT.ro
Guvernul a împrumutat în 2019 aproximativ 7 miliarde de euro | PROFIT.ro

Guvernul a împrumutat de la începutul anului 33 miliarde de lei
Guvernul a împrumutat de la începutul anului 33 miliarde de lei

LA O DOBÂNDĂ ÎN URCARE Statul a împrumutat 424,6 milioane lei până în  martie 2021 - 13.12.2016 | BURSA.RO
LA O DOBÂNDĂ ÎN URCARE Statul a împrumutat 424,6 milioane lei până în martie 2021 - 13.12.2016 | BURSA.RO

Convertor valutar Euro in Lei | Intrebari si raspunsuri
Convertor valutar Euro in Lei | Intrebari si raspunsuri

Se schimbă banii. Cum vor arăta noii lei?
Se schimbă banii. Cum vor arăta noii lei?

PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 4,9259 lei - 16.09.2022 | BURSA.RO
PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 4,9259 lei - 16.09.2022 | BURSA.RO